2026년 10월 8일(목) 장 마감 정리
한국거래소 일별 시세 기준 · 전 거래일(2026-10-07) 종가 대비
코스피는 252개 종목이 오르고 625개가 내렸고, 코스닥은 620개가 오르고 1,031개가 내렸습니다.
테마 평균으로 가장 강했던 곳은 서울고속버스터미널 재개발(+16.0%), HLB그룹(+12.9%), 반도체(+3.3%)입니다.
반대로 약했던 테마는 감염병(코로나·독감)(-6.2%), 우주항공(-6.0%), 비만치료제(위고비)(-4.8%)입니다.
거래대금이 가장 많이 몰린 종목은 삼성전자, SK하이닉스, SK스퀘어 순이었습니다.
코스피 오름/내림252 / 625
코스닥 오름/내림620 / 1031
상승률 상위
| 종목 | 종가 | 등락률 |
|---|
| 유진테크놀로지코스닥 | 1,170 | +30.00% |
| CS코스닥 | 1,145 | +29.97% |
| HLB바이오스텝코스닥 | 6,310 | +29.97% |
| HLB파나진코스닥 | 1,774 | +29.96% |
| 삼기에너지솔루션즈코스닥 | 2,305 | +29.93% |
| 동양고속코스피 | 38,000 | +29.91% |
| 예선테크코스닥 | 1,160 | +29.90% |
| 빅텐츠코스닥 | 2,345 | +29.84% |
| 신라섬유코스닥 | 2,245 | +29.84% |
| HLB글로벌코스피 | 2,635 | +29.80% |
하락률 상위
| 종목 | 종가 | 등락률 |
|---|
| 펩트론코스닥 | 91,500 | -29.94% |
| 니어스랩코스닥 | 21,350 | -23.61% |
| 블루산업개발코스피 | 3,460 | -22.25% |
| 와이즈플래닛컴퍼니코스닥 | 12,850 | -18.83% |
| 위메이드맥스코스닥 | 4,790 | -14.00% |
| 빅웨이브로보틱스코스닥 | 23,900 | -12.13% |
| 티엔엔터테인먼트코스닥 | 3,120 | -12.11% |
| 샌즈랩코스닥 | 7,530 | -11.41% |
| 삼미금속코스닥 | 12,170 | -11.30% |
| 인벤티지랩코스닥 | 26,600 | -11.19% |
거래대금 상위
| 종목 | 종가 | 거래대금 |
|---|
| 삼성전자코스피 | 262,000 | 5.6조 |
| SK하이닉스코스피 | 1,681,000 | 5.4조 |
| SK스퀘어코스피 | 1,050,000 | 1.0조 |
| 주성엔지니어링코스닥 | 267,500 | 1.0조 |
| 삼성전기코스피 | 1,546,000 | 8,571억 |
| 삼성전자우코스피 | 194,000 | 4,346억 |
| 삼성SDI코스피 | 569,000 | 3,910억 |
| LG에너지솔루션코스피 | 401,000 | 3,687억 |
| 두산에너빌리티코스피 | 78,000 | 3,576억 |
| 한화에어로스페이스코스피 | 891,000 | 2,970억 |
동전주(1,000원 미만)와 그날 거래가 없었던 종목은 순위에서 뺐습니다. 테마 평균은 이 사이트 테마 자료에 3종목 이상 있는 테마만 계산했습니다. 투자 권유가 아닌 참고 자료입니다.