2026년 10월 7일(수) 장 마감 정리
한국거래소 일별 시세 기준 · 전 거래일(2026-10-06) 종가 대비
코스피는 333개 종목이 오르고 527개가 내렸고, 코스닥은 599개가 오르고 1,057개가 내렸습니다.
테마 평균으로 가장 강했던 곳은 서울고속버스터미널 재개발(+19.3%), 감염병(코로나·독감)(+13.1%), 화장품(ODM/OEM)(+4.4%)입니다.
반대로 약했던 테마는 반도체 장비(증착)(-8.0%), 스타링크(저궤도 위성)(-6.7%), 스페이스X(-6.5%)입니다.
거래대금이 가장 많이 몰린 종목은 SK하이닉스, 삼성전자, 삼성전기 순이었습니다.
코스피 오름/내림333 / 527
코스닥 오름/내림599 / 1057
상승률 상위
| 종목 | 종가 | 등락률 |
|---|
| 이브이첨단소재코스닥 | 7,960 | +939.16% |
| 시지메드텍코스닥 | 6,100 | +412.61% |
| 세림B&G코스닥 | 3,735 | +394.05% |
| 캠시스코스닥 | 5,040 | +367.10% |
| 동양고속코스피 | 29,250 | +30.00% |
| 천일고속코스피 | 180,300 | +29.99% |
| HLB바이오스텝코스닥 | 4,855 | +29.99% |
| 알파칩스코스닥 | 13,400 | +29.97% |
| 국제약품코스피 | 4,430 | +29.91% |
| SAMG엔터코스닥 | 22,800 | +27.16% |
하락률 상위
| 종목 | 종가 | 등락률 |
|---|
| 더코디코스닥 | 3,365 | -15.87% |
| 브릴스코스닥 | 25,650 | -15.62% |
| 소프트센우코스닥 | 6,230 | -15.35% |
| 프로티나코스닥 | 44,000 | -14.56% |
| 덕산넵코어스코스닥 | 13,790 | -14.24% |
| 글로벌테크놀로지코스닥 | 12,720 | -13.47% |
| 안랩코스닥 | 77,700 | -12.70% |
| 아이씨티케이코스닥 | 24,950 | -12.46% |
| 빅웨이브로보틱스코스닥 | 27,200 | -12.26% |
| AP위성코스닥 | 8,560 | -11.75% |
거래대금 상위
| 종목 | 종가 | 거래대금 |
|---|
| SK하이닉스코스피 | 1,723,000 | 4.5조 |
| 삼성전자코스피 | 268,500 | 4.4조 |
| 삼성전기코스피 | 1,604,000 | 9,590억 |
| SK스퀘어코스피 | 1,142,000 | 6,228억 |
| 주성엔지니어링코스닥 | 247,500 | 6,008억 |
| 삼성전자우코스피 | 198,000 | 5,398억 |
| LG전자코스피 | 208,000 | 3,795억 |
| 효성중공업코스피 | 2,588,000 | 3,682억 |
| 라온시큐어코스닥 | 16,710 | 3,089억 |
| 대한광통신코스닥 | 17,940 | 2,943억 |
동전주(1,000원 미만)와 그날 거래가 없었던 종목은 순위에서 뺐습니다. 테마 평균은 이 사이트 테마 자료에 3종목 이상 있는 테마만 계산했습니다. 투자 권유가 아닌 참고 자료입니다.