2026년 10월 6일(화) 장 마감 정리
한국거래소 일별 시세 기준 · 전 거래일(2026-10-02) 종가 대비
코스피는 425개 종목이 오르고 461개가 내렸고, 코스닥은 1,013개가 오르고 644개가 내렸습니다.
테마 평균으로 가장 강했던 곳은 HLB그룹(+19.4%), 사이버 보안(+10.8%), 양자암호통신(+8.0%)입니다.
반대로 약했던 테마는 호르무즈 봉쇄(해운/원유운반선)(-2.9%), 방산주(-2.4%), 영상콘텐츠(-2.0%)입니다.
거래대금이 가장 많이 몰린 종목은 SK하이닉스, 삼성전자, 삼성전기 순이었습니다.
코스피 오름/내림425 / 461
코스닥 오름/내림1013 / 644
상승률 상위
| 종목 | 종가 | 등락률 |
|---|
| 씨엑스아이코스닥 | 4,990 | +379.81% |
| 샌즈랩코스닥 | 8,970 | +30.00% |
| 아티스트스튜디오코스닥 | 4,290 | +30.00% |
| 라온시큐어코스닥 | 14,870 | +29.98% |
| HLB제약코스닥 | 13,010 | +29.97% |
| HLB바이오스텝코스닥 | 3,735 | +29.91% |
| 국일신동코스닥 | 1,104 | +28.82% |
| 소프트센우코스닥 | 7,360 | +28.45% |
| 아톤코스닥 | 6,980 | +26.91% |
| HLB생명과학코스닥 | 4,470 | +25.03% |
하락률 상위
| 종목 | 종가 | 등락률 |
|---|
| 네오사피엔스코스닥 | 13,870 | -16.60% |
| 키다리스튜디오코스피 | 7,140 | -13.87% |
| 동양우코스피 | 7,780 | -12.78% |
| 탑코미디어코스닥 | 2,505 | -12.11% |
| 브릴스코스닥 | 30,400 | -10.59% |
| 팬엔터테인먼트코스닥 | 1,031 | -10.35% |
| 니어스랩코스닥 | 26,950 | -10.17% |
| 전진바이오팜코스닥 | 2,010 | -8.64% |
| 진양화학코스피 | 1,410 | -8.56% |
| 진흥기업2우B코스피 | 9,000 | -8.35% |
거래대금 상위
| 종목 | 종가 | 거래대금 |
|---|
| SK하이닉스코스피 | 1,773,000 | 5.0조 |
| 삼성전자코스피 | 272,000 | 3.5조 |
| 삼성전기코스피 | 1,675,000 | 1.3조 |
| 주성엔지니어링코스닥 | 278,500 | 9,868억 |
| SK스퀘어코스피 | 1,161,000 | 7,397억 |
| 삼성전자우코스피 | 198,200 | 4,945억 |
| 삼성SDI코스피 | 575,000 | 3,704억 |
| LG이노텍코스피 | 644,000 | 2,957억 |
| LG전자코스피 | 232,500 | 2,935억 |
| HLB코스닥 | 47,400 | 2,663억 |
동전주(1,000원 미만)와 그날 거래가 없었던 종목은 순위에서 뺐습니다. 테마 평균은 이 사이트 테마 자료에 3종목 이상 있는 테마만 계산했습니다. 투자 권유가 아닌 참고 자료입니다.