2026년 10월 12일(월) 장 마감 정리
한국거래소 일별 시세 기준 · 전 거래일(2026-10-08) 종가 대비
코스피는 167개 종목이 오르고 719개가 내렸고, 코스닥은 226개가 오르고 1,465개가 내렸습니다.
테마 평균으로 가장 강했던 곳은 호남 반도체 클러스터(+15.4%), 호르무즈 봉쇄(해운/원유운반선)(+4.2%), 해운(+2.6%)입니다.
반대로 약했던 테마는 HLB그룹(-9.6%), 피지컬 AI(-9.1%), 해저케이블(전선)(-8.6%)입니다.
거래대금이 가장 많이 몰린 종목은 SK하이닉스, 삼성전자, 삼성전기 순이었습니다.
코스피 오름/내림167 / 719
코스닥 오름/내림226 / 1465
상승률 상위
| 종목 | 종가 | 등락률 |
|---|
| 대영포장코스피 | 3,005 | +358.78% |
| 서산코스닥 | 6,760 | +30.00% |
| 예선테크코스닥 | 1,508 | +30.00% |
| 금호전기코스피 | 11,070 | +29.93% |
| 바이오인프라코스닥 | 1,173 | +29.90% |
| 유신코스닥 | 22,650 | +29.87% |
| 한화머시너리앤서비스홀딩스코스피 | 7,540 | +24.01% |
| 금호건설코스피 | 13,400 | +20.29% |
| 웰킵스하이텍코스닥 | 2,130 | +18.14% |
| 진도코스피 | 2,700 | +16.13% |
하락률 상위
| 종목 | 종가 | 등락률 |
|---|
| 윙스풋코스닥 | 2,770 | -29.96% |
| 블루엠텍코스닥 | 2,365 | -23.59% |
| HLB글로벌코스피 | 2,090 | -20.68% |
| HLB파나진코스닥 | 1,410 | -20.52% |
| DN오토모티브코스피 | 39,150 | -20.43% |
| 나라스페이스테크놀로지코스닥 | 11,620 | -19.58% |
| 카페24코스닥 | 18,260 | -17.75% |
| 이노스페이스코스닥 | 5,700 | -16.91% |
| LG이노텍코스피 | 479,500 | -16.17% |
| HLB바이오스텝코스닥 | 5,310 | -15.85% |
거래대금 상위
| 종목 | 종가 | 거래대금 |
|---|
| SK하이닉스코스피 | 1,605,000 | 5.0조 |
| 삼성전자코스피 | 250,500 | 5.0조 |
| 삼성전기코스피 | 1,487,000 | 9,375억 |
| SK스퀘어코스피 | 984,000 | 8,609억 |
| 삼성전자우코스피 | 186,800 | 6,768억 |
| 주성엔지니어링코스닥 | 253,000 | 4,241억 |
| 삼성SDI코스피 | 561,000 | 3,200억 |
| LG이노텍코스피 | 479,500 | 2,545억 |
| LG전자코스피 | 184,700 | 2,373억 |
| LG에너지솔루션코스피 | 398,000 | 2,174억 |
동전주(1,000원 미만)와 그날 거래가 없었던 종목은 순위에서 뺐습니다. 테마 평균은 이 사이트 테마 자료에 3종목 이상 있는 테마만 계산했습니다. 투자 권유가 아닌 참고 자료입니다.