2026년 9월 21일(월) 장 마감 정리
한국거래소 일별 시세 기준 · 전 거래일(2026-09-18) 종가 대비
코스피는 310개 종목이 오르고 552개가 내렸고, 코스닥은 629개가 오르고 1,021개가 내렸습니다.
테마 평균으로 가장 강했던 곳은 HLB그룹(+8.3%), 반도체 후공정(+8.1%), 반도체 제품(시스템반도체)(+5.3%)입니다.
반대로 약했던 테마는 스페이스X(-3.6%), 생체인식(-3.5%), 양자암호통신(-3.3%)입니다.
거래대금이 가장 많이 몰린 종목은 삼성전자, SK하이닉스, 삼성전자우 순이었습니다.
코스피 오름/내림310 / 552
코스닥 오름/내림629 / 1021
상승률 상위
| 종목 | 종가 | 등락률 |
|---|
| 이스트에이드코스닥 | 2,280 | +352.38% |
| 케이바이오랩스코스닥 | 4,120 | +312.41% |
| 시그네틱스코스닥 | 2,795 | +30.00% |
| 캔버스엔코스닥 | 2,275 | +30.00% |
| 토마토시스템코스닥 | 2,550 | +29.97% |
| 비트플래닛코스닥 | 2,755 | +29.95% |
| 스카이랩스코스닥 | 25,250 | +29.89% |
| 티이엠씨코스닥 | 12,820 | +24.95% |
| HLB제약코스닥 | 7,650 | +23.19% |
| 와이씨코스닥 | 14,250 | +19.65% |
하락률 상위
| 종목 | 종가 | 등락률 |
|---|
| 오름테라퓨틱코스닥 | 27,300 | -27.01% |
| 파이온엑스코스닥 | 1,120 | -22.11% |
| 동양2우B코스피 | 5,240 | -20.24% |
| 동양우코스피 | 8,520 | -20.15% |
| 아리바이오랩코스닥 | 3,480 | -17.04% |
| 아이티센피엔에스코스닥 | 2,720 | -15.53% |
| 앤씨앤코스닥 | 3,200 | -12.81% |
| 진흥기업2우B코스피 | 14,640 | -12.39% |
| 핀텔코스닥 | 1,370 | -12.18% |
| 아이엠바이오로직스코스닥 | 13,900 | -11.52% |
거래대금 상위
| 종목 | 종가 | 거래대금 |
|---|
| 삼성전자코스피 | 274,000 | 6.1조 |
| SK하이닉스코스피 | 1,868,000 | 5.1조 |
| 삼성전자우코스피 | 208,000 | 9,289억 |
| 삼성전기코스피 | 1,429,000 | 8,429억 |
| SK스퀘어코스피 | 1,127,000 | 6,020억 |
| SFA반도체코스닥 | 10,550 | 2,925억 |
| 하나마이크론코스닥 | 44,800 | 2,918억 |
| 대한광통신코스닥 | 17,720 | 2,567억 |
| 스카이랩스코스닥 | 25,250 | 2,249억 |
| 광전자코스피 | 11,060 | 2,119억 |
동전주(1,000원 미만)와 그날 거래가 없었던 종목은 순위에서 뺐습니다. 테마 평균은 이 사이트 테마 자료에 3종목 이상 있는 테마만 계산했습니다. 투자 권유가 아닌 참고 자료입니다.