2026년 9월 18일(금) 장 마감 정리
한국거래소 일별 시세 기준 · 전 거래일(2026-09-17) 종가 대비
코스피는 407개 종목이 오르고 465개가 내렸고, 코스닥은 921개가 오르고 696개가 내렸습니다.
테마 평균으로 가장 강했던 곳은 해저케이블(전선)(+11.5%), 전선(+8.6%), CPO(광 패키징)(+8.1%)입니다.
반대로 약했던 테마는 HLB그룹(-5.3%), 홈쇼핑(-2.4%), 호르무즈 봉쇄(조선/방산)(-2.2%)입니다.
거래대금이 가장 많이 몰린 종목은 SK하이닉스, 삼성전자, 삼성전기 순이었습니다.
코스피 오름/내림407 / 465
코스닥 오름/내림921 / 696
상승률 상위
| 종목 | 종가 | 등락률 |
|---|
| SDN코스닥 | 5,440 | +964.58% |
| 딥커머스코스닥 | 5,740 | +377.94% |
| 유비온코스닥 | 5,520 | +361.54% |
| 동양코스피 | 1,353 | +29.97% |
| 동양우코스피 | 10,670 | +29.96% |
| 선도전기코스피 | 4,945 | +29.96% |
| DYP코스피 | 4,100 | +29.95% |
| 엔에프씨코스닥 | 8,250 | +29.92% |
| 앤씨앤코스닥 | 3,670 | +29.91% |
| 아이오케이이엔엠코스닥 | 3,175 | +29.86% |
하락률 상위
| 종목 | 종가 | 등락률 |
|---|
| 오름테라퓨틱코스닥 | 37,400 | -29.96% |
| 프리티코스피 | 1,535 | -29.91% |
| 더코디코스닥 | 5,490 | -29.89% |
| 아티스트컴퍼니코스닥 | 2,970 | -24.23% |
| 파이온엑스코스닥 | 1,438 | -22.35% |
| 예선테크코스닥 | 1,100 | -15.51% |
| 비비안코스피 | 4,255 | -12.90% |
| SH에너지화학코스피 | 1,723 | -11.64% |
| 핀텔코스닥 | 1,560 | -11.36% |
| 아티스트스튜디오코스닥 | 2,505 | -10.85% |
거래대금 상위
| 종목 | 종가 | 거래대금 |
|---|
| SK하이닉스코스피 | 1,857,000 | 8.8조 |
| 삼성전자코스피 | 261,000 | 4.6조 |
| 삼성전기코스피 | 1,388,000 | 1.2조 |
| 대한광통신코스닥 | 18,320 | 1.0조 |
| 삼성전자우코스피 | 196,100 | 7,480억 |
| SK스퀘어코스피 | 1,079,000 | 5,714억 |
| 성호전자코스닥 | 26,800 | 5,373억 |
| 가온전선코스피 | 327,000 | 4,733억 |
| 삼성E&A코스피 | 51,800 | 2,916억 |
| 대한전선코스피 | 31,450 | 2,778억 |
동전주(1,000원 미만)와 그날 거래가 없었던 종목은 순위에서 뺐습니다. 테마 평균은 이 사이트 테마 자료에 3종목 이상 있는 테마만 계산했습니다. 투자 권유가 아닌 참고 자료입니다.