2026년 10월 15일(목) 장 마감 정리
한국거래소 일별 시세 기준 · 전 거래일(2026-10-14) 종가 대비
코스피는 113개 종목이 오르고 789개가 내렸고, 코스닥은 109개가 오르고 1,590개가 내렸습니다.
테마 평균으로 가장 강했던 곳은 경기침체(경기방어)(+0.3%), 음식료업종(+0.2%), 음원/음반(-0.6%)입니다.
반대로 약했던 테마는 반도체 장비(증착)(-15.8%), CPO(광 패키징)(-14.6%), 반도체 기술(3D 낸드)(-13.4%)입니다.
거래대금이 가장 많이 몰린 종목은 SK하이닉스, 삼성전자, 삼성전기 순이었습니다.
코스피 오름/내림113 / 789
코스닥 오름/내림109 / 1590
상승률 상위
| 종목 | 종가 | 등락률 |
|---|
| 듀켐바이오코스닥 | 8,970 | +30.00% |
| 바이오인프라코스닥 | 2,575 | +29.98% |
| 양지사코스닥 | 6,170 | +29.89% |
| CJ씨푸드1우코스피 | 5,520 | +29.88% |
| 하이퍼코퍼레이션코스닥 | 3,265 | +29.82% |
| 에스엠벡셀코스피 | 3,175 | +18.91% |
| 라온시큐어코스닥 | 20,750 | +14.01% |
| 소프트센우코스닥 | 6,850 | +13.98% |
| 에스원코스피 | 97,600 | +13.89% |
| 토마토시스템코스닥 | 3,195 | +10.55% |
하락률 상위
| 종목 | 종가 | 등락률 |
|---|
| 씨싸이트코스닥 | 11,270 | -30.00% |
| 예선테크코스닥 | 1,243 | -29.89% |
| 글로벌테크놀로지코스닥 | 7,660 | -26.35% |
| 덕산넵코어스코스닥 | 9,190 | -22.97% |
| 씨엑스아이코스닥 | 3,540 | -22.96% |
| 깨끗한나라우코스피 | 3,225 | -22.01% |
| 좋은사람들코스닥 | 2,140 | -18.79% |
| 브릴스코스닥 | 15,470 | -17.93% |
| 웰킵스하이텍코스닥 | 1,803 | -17.67% |
| 테라뷰코스닥 | 3,320 | -17.52% |
거래대금 상위
| 종목 | 종가 | 거래대금 |
|---|
| SK하이닉스코스피 | 1,262,000 | 7.4조 |
| 삼성전자코스피 | 210,000 | 7.2조 |
| 삼성전기코스피 | 1,163,000 | 1.4조 |
| 삼성전자우코스피 | 159,100 | 1.1조 |
| SK스퀘어코스피 | 765,000 | 8,627억 |
| 주성엔지니어링코스닥 | 204,500 | 4,978억 |
| 삼성SDI코스피 | 540,000 | 4,815억 |
| 라온시큐어코스닥 | 20,750 | 2,802억 |
| 한미반도체코스피 | 192,200 | 2,520억 |
| 효성중공업코스피 | 1,821,000 | 2,469억 |
동전주(1,000원 미만)와 그날 거래가 없었던 종목은 순위에서 뺐습니다. 테마 평균은 이 사이트 테마 자료에 3종목 이상 있는 테마만 계산했습니다. 투자 권유가 아닌 참고 자료입니다.