2026년 10월 1일(목) 장 마감 정리
한국거래소 일별 시세 기준 · 전 거래일(2026-09-30) 종가 대비
코스피는 543개 종목이 오르고 331개가 내렸고, 코스닥은 1,229개가 오르고 423개가 내렸습니다.
테마 평균으로 가장 강했던 곳은 대북주(+27.1%), 남북경협(+27.0%), 반도체 후공정(+11.5%)입니다.
반대로 약했던 테마는 HLB그룹(-3.4%), 가스터빈·가스발전(-2.2%), 호르무즈 봉쇄(정유/원유)(-2.1%)입니다.
거래대금이 가장 많이 몰린 종목은 SK하이닉스, 삼성전자, 삼성전기 순이었습니다.
코스피 오름/내림543 / 331
코스닥 오름/내림1229 / 423
상승률 상위
| 종목 | 종가 | 등락률 |
|---|
| 일신석재코스피 | 2,800 | +364.34% |
| 원일티엔아이코스닥 | 10,850 | +29.94% |
| 덕우전자코스닥 | 4,410 | +29.90% |
| 윈팩코스닥 | 3,825 | +26.03% |
| 알지노믹스코스닥 | 29,650 | +23.28% |
| 지투지바이오코스닥 | 43,500 | +23.06% |
| 세미티에스코스닥 | 3,110 | +22.92% |
| LK삼양코스닥 | 4,260 | +22.77% |
| 앱클론코스닥 | 26,900 | +20.36% |
| 지아이이노베이션코스닥 | 9,540 | +20.00% |
하락률 상위
| 종목 | 종가 | 등락률 |
|---|
| 에이전트AI코스닥 | 1,595 | -27.66% |
| 지니틱스코스닥 | 1,037 | -20.17% |
| 빅웨이브로보틱스코스닥 | 31,650 | -18.53% |
| 에스앤더블류코스닥 | 1,443 | -17.35% |
| 광진실업코스닥 | 1,920 | -17.06% |
| 국일신동코스닥 | 1,050 | -16.00% |
| 진양화학코스피 | 1,535 | -14.05% |
| 글로벌테크놀로지코스닥 | 16,730 | -12.41% |
| 와이즈플래닛컴퍼니코스닥 | 19,020 | -9.86% |
| 한화갤러리아코스피 | 2,630 | -9.47% |
거래대금 상위
| 종목 | 종가 | 거래대금 |
|---|
| SK하이닉스코스피 | 1,833,000 | 4.0조 |
| 삼성전자코스피 | 276,000 | 3.8조 |
| 삼성전기코스피 | 1,561,000 | 9,981억 |
| 우리금융지주코스피 | 33,250 | 8,222억 |
| 삼성전자우코스피 | 204,500 | 5,713억 |
| SK스퀘어코스피 | 1,155,000 | 5,479억 |
| 주성엔지니어링코스닥 | 241,000 | 3,995억 |
| 제주반도체코스닥 | 88,200 | 3,327억 |
| HPSP코스닥 | 69,000 | 3,124억 |
| 빅웨이브로보틱스코스닥 | 31,650 | 2,767억 |
동전주(1,000원 미만)와 그날 거래가 없었던 종목은 순위에서 뺐습니다. 테마 평균은 이 사이트 테마 자료에 3종목 이상 있는 테마만 계산했습니다. 투자 권유가 아닌 참고 자료입니다.